服务项目 | 制作说明 | 价格 |
动态欢迎页 | 全FLASH动画设计制作,宣传企业形象及主要栏目的入口 | 1000—3000元 |
网站首页 | 根据客户提出的需求方案或草图,或者客户提供的参考风格进行主页制作与整体效果的设计。 | 1000—3000元 |
栏目页 | 在与首页风格基本统一的情况下,根据本栏目内容的特点,进行设计制作。 | 300—800元 |
内容页 | 根据上级页面的设计风格与内容页元素组成进行设计,在内容页模板里填充内容、优化细节。 | 100—150元 |
英语网页 | 每页超过一千字的按每字0.2元加收翻译费用 | 120—180元 |
特殊语种网页 | 在内容页模板里填充内容、优化细节。支持IE4.0和Netscape4.0以上浏览器。 | 150-200元 |
网站美术风格设计策划费 | 网站整体进行美术风格策划设计 | 2000—3000元 |
专业流程图 | 500—800元 | |
GIF动画效果 | 500元/个 | |
BANNER广告(静态) | 200元/个 | |
BANNER广告(动态) | 500元/个 | |
网站标志(静态) | 1000元/个 | |
网站标志(动态) | 2000元/个 | |
JAVA或JAVA 程序效果 | 300元/一种 | |
图片处理 | 38元/张 (超过10张为28元/张) | |
网站文字翻译 | 英译中150元/千字 中译英200元/千字 |
服务项目 | 制作说明 | 价格 |
统计调查系统 | 在网站设问并列出一些选择答案供访客发表观点的模块,支持同一IP限投1次、条型图百分比显示、web方式建立新调查等功能。 | 600元/个起 |
搜索引擎 |
|
800元/个起 |
邮件列表 |
|
1000元/个起 |
会议中心 | 访客进入本系统后可选择一位在线的管理员进行文本方式的业务咨询或技术答疑,实现实时的客户交流功能,提高网站的亲和力。 | 800元/个起 |
留言板 | 委托设计,风格与网站完全统一,新留言可同时发信到版主信箱。 | 200元/个起 |
客户信息反馈表 | 托设计,风格与网站完全统一, A4幅为一页 | 500元/个起 |
电子公告板(bbs)示例 | 委托设计,风格和整个网站统一 | 500元/个起 |
关系型数据库建库 | 支持标准的SQL语言,标准的Perl开发接口,(含基于www的管理界面) | 6000元/个基础库1000元/表 |
简单数据库开发 | 将用户现有的数据(Access、Excel、DBF)等转为文本文件数据,提供基于文本数据的检索等功能。 | 2000元/个起 |
数据库开发 | 支持标准的SQL语言,标准的Perl开发接口,(含基于www的管理界面) | 视用户需求而定约10000-30000元 |
以简化、方便为指导思想进行交互设计,不断进行网站访问逻辑测试,让用户体验到:没有太久的等待,没有太大的难度,没有太麻烦的流程。
我们会对客户需求进行分析研究,以客户认定的项目目标为导引,对网站创意设计、功能开发等进行全面的策划,同时兼顾客户的整体营销需要,实行线上和线下的整合。
由专业设计师根据您的具体情况并通过对您潜在需求的挖掘,进行个性化设计,让网站风格和界面都与竞争对手不同,您的客户会很容易被您网站吸引并记住您的网站。
传导拥有自主知识产权的网站后台系统,非网络上的开源系统,安全性强,不易被黑客攻击;易于进行系统二次开发,可满足您对系统功能的个性化需求。